实时更新 · 精准数据 · 权威发布

试机号是福彩3D每日开奖前进行设备测试时产生的号码,对分析开奖走势有重要参考价值。

| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 352期 | 3 6 8 | 5 2 7 | 17 |
| 351期 | 1 4 9 | 8 3 6 | 14 |
| 350期 | 7 2 5 | 0 6 1 | 14 |
| 349期 | 9 0 3 | 4 7 2 | 12 |
| 348期 | 6 8 1 | 3 5 9 | 15 |
| 347期 | 2 5 7 | 1 8 4 | 14 |
| 346期 | 4 3 0 | 6 2 8 | 7 |
| 345期 | 8 1 6 | 9 0 5 | 15 |

根据近期走势分析,百位关注大号区间5-9,十位关注中号区间3-6,个位关注小号区间0-4。综合试机号走势,本期和值预计在12-18区间。

福彩3D是以一个3位自然数为投注号码的彩票,投注者从000-999的数字中选择一个3位数进行投注。每注金额2元。
| 玩法 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| 直选 | 1040元 | 1/1000 |
| 组选3 | 346元 | 1/333 |
| 组选6 | 173元 | 1/167 |
| 1D投注 | 10元 | 1/10 |


以下为综合历史数据与试机号走势的参考预测,仅供娱乐参考:

